0591-87585506
正值中國的傳統(tǒng)節(jié)日“中秋節(jié)”來臨,慶祝我司產(chǎn)品列入福州市自主創(chuàng)新產(chǎn)品首購?fù)扑]目錄,感謝市工信局和新老客戶對(duì)我司產(chǎn)品的認(rèn)可!
轉(zhuǎn)載:
根據(jù)市工信局《關(guān)于組織申報(bào)第一批福州市軟件類自主創(chuàng)新產(chǎn)品的通知》(榕工信軟件〔2019〕4號(hào))文件精神,經(jīng)項(xiàng)目單位申請(qǐng),縣(市)區(qū)工信局(經(jīng)發(fā)局)初審?fù)扑],市工信局軟件處處室初審,專家評(píng)審,市工信局黨政聯(lián)席會(huì)議研究,擬將以下96個(gè)項(xiàng)目推薦列入福州市自主創(chuàng)新產(chǎn)品首購?fù)扑]目錄,現(xiàn)公示如下。如有異議,請(qǐng)于9月12日前向市工信局、市財(cái)政局反饋。
福州市工業(yè)和信息化局
2019年9月5日
序號(hào) | 項(xiàng)目申報(bào)單位 | 屬地 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 福州鼎瀚軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 項(xiàng)目在線跟蹤管理系統(tǒng) |
2 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾防統(tǒng)方系統(tǒng) V2.5 |
3 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾防統(tǒng)方集中管理平臺(tái) V2.0 |
4 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾多網(wǎng)隔離安全網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)V4.0 |
5 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 高??蒲许?xiàng)目管理信息系統(tǒng)V2.0 |
6 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾APT威脅預(yù)警系統(tǒng)V2.0 |
7 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾防火墻集中管理系統(tǒng)V2.0 |
8 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾多網(wǎng)隔離應(yīng)用接入平臺(tái)V2.0 |
9 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾Webshell檢測(cè)系統(tǒng)V2.0 |
10 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾多網(wǎng)隔離管理系統(tǒng)V2.0 |
11 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用仿真平臺(tái)V2.0 |
12 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 黑盾網(wǎng)絡(luò)測(cè)試床場(chǎng)景監(jiān)控系統(tǒng)V2.0 |
13 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 法院智能送達(dá)應(yīng)用系統(tǒng) |
14 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧城市應(yīng)急預(yù)案管理系統(tǒng) |
15 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧平安校園安全大數(shù)據(jù)預(yù)警平臺(tái) |
16 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 科易數(shù)字檔案開發(fā)及應(yīng)用平臺(tái) |
17 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 檔案智能定位盤點(diǎn)管理系統(tǒng) |
18 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 數(shù)字檔案共享管理平臺(tái) |
19 | 福州科易軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 實(shí)體安全認(rèn)證智能管理系統(tǒng) |
20 | 福州盛思通科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 學(xué)生營養(yǎng)改善信息化管理平臺(tái) |
21 | 福建省樞建通信技術(shù)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 公車寶 |
22 | 福建星瑞格軟件有限公司 | 鼓樓區(qū) | 星瑞格數(shù)據(jù)庫安全審計(jì)系統(tǒng) |
23 | 福建北極光虛擬視覺展示科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于“AR探索課臺(tái)”的 “AR展教系統(tǒng)及相關(guān)課程軟件” |
24 | 福建福昕軟件開發(fā)股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 福昕互聯(lián)PDF可控文檔協(xié)同平臺(tái) |
25 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 特種設(shè)備業(yè)務(wù)管理與分析評(píng)價(jià)系 |
26 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 企業(yè)信息管理系統(tǒng) |
27 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 眾聯(lián)氣瓶物聯(lián)網(wǎng)追溯管理系統(tǒng) |
28 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 燃煤鍋爐節(jié)能專項(xiàng)Ⅲ期系統(tǒng) |
29 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 特種設(shè)備安全監(jiān)察系統(tǒng) |
30 | 福州眾聯(lián)信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 移動(dòng)終端檢驗(yàn)應(yīng)用管理系統(tǒng) |
31 | 福建原點(diǎn)時(shí)空信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 云辦公系統(tǒng)、掌上助手平臺(tái) |
32 | 特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | Teleware國土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)評(píng)估預(yù)警管理系統(tǒng) |
33 | 特力惠信息科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | Teleware地質(zhì)災(zāi)害防治綜合管理平臺(tái) |
34 | 福建博思電子政務(wù)科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 精準(zhǔn)扶貧惠民資金系統(tǒng)V1.0 |
35 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 政務(wù)項(xiàng)目管理云平臺(tái) |
36 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧消防水源云平臺(tái) |
37 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧河長制信息化管理云平臺(tái) |
38 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 績效管理系統(tǒng) |
39 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 房屋配租管理系統(tǒng) |
40 | 福州卓立信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 電信工程質(zhì)量監(jiān)督管理系統(tǒng) |
41 | 福州頂點(diǎn)信息管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點(diǎn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)V1.0 |
42 | 福州頂點(diǎn)信息管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點(diǎn)財(cái)務(wù)共享平臺(tái)V1.0 |
43 | 福州頂點(diǎn)信息管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點(diǎn)全面預(yù)算管理系統(tǒng)V1.0 |
44 | 福州頂點(diǎn)信息管理有限公司 | 鼓樓區(qū) | 頂點(diǎn)法務(wù)與管理系統(tǒng)V1.0 |
45 | 福建雷盾信息安全有限公司 | 鼓樓區(qū) | 雷盾異常行為分析管控平臺(tái) |
46 | 福建星榕基信息科技有限責(zé)任公司 | 鼓樓區(qū) | 智慧教育云平臺(tái) |
47 | 福州恒奧信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀系統(tǒng)V1.0 |
48 | 福建海景科技開發(fā)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 社保人像識(shí)別身份驗(yàn)證系統(tǒng) |
49 | 福建海景科技開發(fā)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 幼兒園人像服務(wù)云平臺(tái) |
50 | 福建海景科技開發(fā)有限公司 | 鼓樓區(qū) | 監(jiān)獄外來人員探訪人像驗(yàn)證系統(tǒng) |
51 | 福建輝和智能科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 輝和智能環(huán)境綜合管理系統(tǒng) |
52 | 福建輝和智能科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 輝和智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備綜合管理系統(tǒng) |
53 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 高校試卷管理系統(tǒng) |
54 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 人工智能平臺(tái) |
55 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 單兵記錄儀系統(tǒng) |
56 | 福建省億鑫海信息科技有限公司 | 鼓樓區(qū) | 無人機(jī)災(zāi)損識(shí)別系統(tǒng) |
57 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于通用SAAS平臺(tái)可客戶定制化的繼續(xù)教育培訓(xùn)系統(tǒng) |
58 | 福建華博教育科技股份有限公司 | 鼓樓區(qū) | 基于通用SAAS平臺(tái)可客戶定制化的繼續(xù)教育培訓(xùn)移動(dòng)學(xué)習(xí)軟件 |
59 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒智慧排水管理系統(tǒng)V1.0 |
60 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒智慧供水管理系統(tǒng)V1.0 |
61 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智能計(jì)量管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:計(jì)量系統(tǒng)]V1.0 |
62 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒城市管線巡檢調(diào)度系統(tǒng)V1.0 |
63 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)集成及處理平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:ZH_WDI]V1.0 |
64 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)統(tǒng)一任務(wù)調(diào)度平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:ZH_TSP]V1.0 |
65 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒智能遠(yuǎn)傳水表系統(tǒng)(嵌入式應(yīng)用軟件)V1.0 |
66 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒分體式NB-IoT智能遠(yuǎn)傳水表監(jiān)控系統(tǒng)(嵌入式應(yīng)用軟件)V1.0 |
67 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒智慧管網(wǎng)綜合信息管理系統(tǒng)V1.0 |
68 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒供水管網(wǎng)水力模型信息管理系統(tǒng)V1.0 |
69 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒旗山云大數(shù)據(jù)中心云服務(wù)運(yùn)營管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:ZH_CloudCenter]V1.0 |
70 | 智恒科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 智恒城市管網(wǎng)地理信息GIS管理系統(tǒng)V2.0 |
71 | 金錢貓科技股份有限公司 | 臺(tái)江區(qū) | 大數(shù)據(jù)優(yōu)化及冷存儲(chǔ)系統(tǒng) |
72 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特微服務(wù)云應(yīng)用平臺(tái) |
73 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特網(wǎng)站群智能管理系統(tǒng) |
74 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特人力資源管理系統(tǒng) |
75 | 福建省凱特科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 凱特課題研究綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) |
76 | 福州塔聯(lián)信息科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 塔聯(lián)社·綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)管理系統(tǒng) |
77 | 福州塔聯(lián)信息科技有限公司 | 馬尾區(qū) | 塔聯(lián)社·第二課堂成績單管理系統(tǒng) |
78 | 長威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 馬尾區(qū) | 政務(wù)服務(wù)自助終端一體化解決方案 |
79 | 福建中銳網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 馬尾區(qū) | 大數(shù)據(jù)科研平臺(tái) |
80 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華創(chuàng)云盾網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)系統(tǒng)V2.6 |
81 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華創(chuàng)云盾安全威脅檢測(cè)與防御系統(tǒng)V3.6 |
82 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)V3.0 |
83 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華創(chuàng)云盾安全設(shè)備集中管理V3.0 |
84 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星數(shù)據(jù)安全監(jiān)管系統(tǒng)V3.0 |
85 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星等級(jí)保護(hù)綜合管理系統(tǒng)V3.0 |
86 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全隔離與信息交換系統(tǒng)V3.0 |
87 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星安全事件統(tǒng)一管理系統(tǒng)V3.0 |
88 | 福建中信網(wǎng)安信息科技有限公司 | 晉安區(qū) | 華安星私密衛(wèi)士系統(tǒng)V2.1 |
89 | 福建中海創(chuàng)自動(dòng)化科技有限公司 | 永泰縣 | 水系聯(lián)排聯(lián)調(diào)自動(dòng)化控制系統(tǒng) |
90 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正任務(wù)和項(xiàng)目管理系統(tǒng) |
91 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正任務(wù)交辦管理系統(tǒng) |
92 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正招商管理系統(tǒng) |
93 | 福州市居正軟件有限公司 | 連江縣 | 居正會(huì)議通知管理系統(tǒng) |
94 | 福建浪漫傳媒有限公司 | 福清市 | 《一線服務(wù)》政務(wù)綜合管理系統(tǒng) |
95 | 福建水立方三維數(shù)字科技有限公司 | 高新區(qū) | 分娩機(jī)制CAVE沉浸式三維分屏控制交互式操作模塊 |
96 | 福建聯(lián)迅信息科技有限公司 | 高新區(qū) |
第二課堂成績單系統(tǒng)2.0 |
借此機(jī)會(huì)輝和科技攜公司全體員工祝愿各位新老客戶和廣大朋友,佳節(jié)多好運(yùn),月圓人圓事事圓!中秋節(jié)快樂!